Lieto Ajot
Ennätykset
-
Parhaat ajat luokittain
-
Aakkosellinen lista kaikkien ajoista
Reittiennätyksestä sekä miehille että naisille luvassa palkinto!
10km http://www.gmap-pedometer.com/?r=2122286
Reittiennätys / Miehet Jarmo Rissanen 12:35,66 ( 47,64 km/h)
NOPEIMMAT AJAT MIEHET
1 Rissanen Jarmo CCH M-Elite 12:35,66 2009
2 Turunen Aki CCH M-Elite 13:05,99 2009
3 Elmgren Jan CCH M-Elite 13:06,05 2009
4 Mattila Sami TVC M-40 13:11,56 2009
5 Hietala Jukka TCC M-40 13:19,53 2009
6 Hietala Jukka CC Picaro M-40 13:36,00 2008
7 Raivio Kari Picaro M-40 13:36,34 2009
8 Mattila Sami TVC M-40 13:37,00 2008
9 Kangaskukko Juha CC Picaro M-Elite 13:41,00 2008
10 Simpanen Juha-Pekka HMTBC M-40 13:43,34 2009
11 Ilonen Samu TVC M-30 13:47,85 2009
12 Hihnala Juha Zeus M-30 13:49,57 2009
13 Taavitsainen Raimo CCH M-40 13:50,80 2009
14 Jaakkola Teemu TVC M-Elite 13:54,00 2008
15 Hakala Jarmo TVC M-50 13:54,58 2009
16 Jaakkola Teemu TVC M-30 13:57,02 2009
17 Hautamäki Janne Picaro M-30 13:57,36 2009
18 Lindqvist Petri Zeus M-30 14:02,98 2009
19 Träskelin Antti Chebici-Is M-Elite 14:04,21 2009
20 Lepistö Jyrki PoTa M-Elite 14:05,00 2008
Reittiennätys / Naiset Heljä Korhonen 14:51,65 ( 40,37 km/h)
NOPEIMMAT AJAT NAISET
1 Korhonen Heljä Team Focus N-Elite 14:51,65 2009
2 Palm Anne CCH N-Elite 15:02,57 2009
3 Rautio Anne TVC N-Elite 15:04,00 2008
4 Salmenoja Terhi TuUL N-Elite 15:18,27 2009
5 Pensaari Pia TVC N-Elite 15:19,33 2009
6 Harju Mirella TuUL N-Elite 15:42,75 2009
7 Arvo Elisa CCH N-Elite 15:46,92 2009
8 Haavisto Leena TVC N-40 15:49,00 2008
9 Laitala Taija JurvU N-18 15:49,20 2009
10 Puumala Sari Picaro N-Elite 15:49,89 2009
Kilpailun etusivu
_____________
Kilpailijoille
ohjeet
_____________
Lähtöluettelot
_____________
Tulokset
_____________
_____________